Sammenligning af Peak Design Packing Cube Small og Medium
Nedenfor kan du sammenligne Peak Design Packing Cube Small og Packing Cube Medium.
| Packing Cube Small | Packing Cube Medium | |
|---|---|---|
| Dimensioner komprimeret | 32 x 17 x 8 cm | 32 x 32 x 8 cm |
| Dimensioner udvidet | 32 x 17 x 17 cm | 32 x 32 x 17 cm |
| Vægt | 110 g | 144 g |
| Kapacitet komprimeret | 4,5 liter | 8 liter |
| Kapacitet udvidet | 9 liter | 18 liter |
| Eks. max kapacitet | 10 t-shirts | 20 t-shirts |
